Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Bernardo Bueno Juan Manuel
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Bernardo Bueno Juan Manuel publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| G 12 ARQUITECTURA SA | Adm. Solid. | G 12 ARQUITECTURA SA Adm. Solid. | 30/01/2019 | |
| G 12 ARQUITECTURA SA | Consej. | G 12 ARQUITECTURA SA Consej. | 19/01/2009 | 30/01/2019 |
| G 12 ARQUITECTURA SA | Secr. | G 12 ARQUITECTURA SA Secr. | 19/01/2009 | 30/01/2019 |
| G 12 ARQUITECTURA SA | Consej. Del. Solid. | G 12 ARQUITECTURA SA Consej. Del. Solid. | 19/01/2009 | 30/01/2019 |
| SERVIGESTION 2000 SL | Adm. Unico | SERVIGESTION 2000 SL Adm. Unico | 10/02/2016 | |
| CARABELAE MARKETING DIGITAL SL | Adm. Unico | CARABELAE MARKETING DIGITAL SL Adm. Unico | 09/01/2014 | |
| ISOLA 2000 SL | Adm. Unico | ISOLA 2000 SL Adm. Unico | 12/11/2013 | |
| RICHER CERO SL | Adm. Unico | RICHER CERO SL Adm. Unico | 05/03/2010 | |
| PROMOCIONES FUENTE EL SAZ SA | Consej. | PROMOCIONES FUENTE EL SAZ SA Consej. | 11/01/2010 | |
| G 12 ARQUITECTURA SA | Consej. Del. | G 12 ARQUITECTURA SA Consej. Del. | 19/01/2009 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Bernardo Bueno Juan Manuel.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros |
|
| Secretario |
|
| Consejeros Delegados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Consejeros Delegados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Presidente | |
| Consejeros |
|
| Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros |
|
| Consejeros Delegados Mancomunados | |
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Consejeros |
|
| Consejero Delegado |
|
| Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejeros |
|
| Consejeros Delegados Solidarios |
|
| Secretario |
|
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Bernardo Bueno Juan Manuel | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Bernardo Bueno Juan Manuel | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Bernardo Bueno Juan Manuel, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.