964255737
C/ Estrecha, 64 12225 - (Fuentes De Ayodar) - Castellón Ver mapa
CNAE 0210 - Silvicultura y otras actividades forestales
B12388005
20/12/1994
31 años
-
1M €
Castellón
Información sobre balances y cuentas de resultados de CORTAFUEGOS DEL LEVANTE SL depositados en el Registro Mercantil de Castellón en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CORTAFUEGOS DEL LEVANTE SL o en los que participa indirectamente.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CORTAFUEGOS DEL LEVANTE SL inscrita en el Registro Mercantil de Castellón. Su clasificación nacional de actividades económicas es Silvicultura y otras actividades forestales.
La empresa tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.