Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Javier Vidal Tort
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Javier Vidal Tort publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| ETATRON SOUTH EUROPE SL (EXTINGUIDA) | Adm. Unico | ETATRON SOUTH EUROPE SL (EXTINGUIDA) Adm. Unico | 08/05/2023 | |
| EMAUX EUROPE SL | Apod. Solid. | EMAUX EUROPE SL Apod. Solid. | 16/07/2014 | |
| PRIVATE & BUSINESS REAL STATE SL | Adm. Mancom. | PRIVATE & BUSINESS REAL STATE SL Adm. Mancom. | 19/10/2009 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Javier Vidal Tort.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Adm. Mancom. |
|
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Javier Vidal Tort | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Javier Vidal Tort | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Javier Vidal Tort, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.