Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Javier Resta Oliver
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Javier Resta Oliver publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| ENERTIP SL | Adm. Unico | ENERTIP SL Adm. Unico | 14/05/2024 | |
| ATSER GROUP SL | Socio Único | ATSER GROUP SL Socio Único | 04/01/2024 | |
| ATSER GROUP SL | Adm. Unico | ATSER GROUP SL Adm. Unico | 04/01/2024 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Javier Resta Oliver.
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Javier Resta Oliver | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Javier Resta Oliver | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Javier Resta Oliver, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.