Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Jesus Martinez Morales
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Jesus Martinez Morales publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PINTURES NATURAL COLORS SL (EXTINGUIDA) | Liquidador | PINTURES NATURAL COLORS SL (EXTINGUIDA) Liquidador | 24/03/2025 | 24/03/2025 |
| PINTURES NATURAL COLORS SL (EXTINGUIDA) | Adm. Unico | PINTURES NATURAL COLORS SL (EXTINGUIDA) Adm. Unico | 27/09/2013 | 24/03/2025 |
| ZARASORTE INVERSIONES SL | Adm. Solid. | ZARASORTE INVERSIONES SL Adm. Solid. | 15/01/2021 | |
| ANAJESMAR SL | Adm. Unico | ANAJESMAR SL Adm. Unico | 16/01/2017 | 25/01/2018 |
| MARLUX CANDLES SL | Adm. Mancom. | MARLUX CANDLES SL Adm. Mancom. | 09/02/2017 | |
| SCHINDLER SA | Apod. Mancom./Solid. | SCHINDLER SA Apod. Mancom./Solid. | 19/02/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Jesus Martinez Morales.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Administrador Único |
|
| Liquidador |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Mancomunados |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados | |
| Apoderado Mancomunado/Solidario |
|
| Apoderado |
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Jesus Martinez Morales | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Jesus Martinez Morales | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Jesus Martinez Morales, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.