Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Maria Jose Sanchez-Seco Martin
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Maria Jose Sanchez-Seco Martin publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| EUROPEA DEL FORMIGO SL | Apod. | EUROPEA DEL FORMIGO SL Apod. | 24/03/2026 | |
| ARIV 11-74 SL | Apod. Solid. | ARIV 11-74 SL Apod. Solid. | 02/12/2025 | |
| CEMENTERA LEVANTE SL | Apod. Solid. | CEMENTERA LEVANTE SL Apod. Solid. | 21/10/2025 | |
| CEMENTERA LEVANTE SL | Secr. No Consej. | CEMENTERA LEVANTE SL Secr. No Consej. | 27/12/2024 | |
| LAFARGEHOLCIM MIDDLE EAST & AFRICA IT SERVICE CENTER SA | Apod. | LAFARGEHOLCIM MIDDLE EAST & AFRICA IT SERVICE CENTER SA Apod. | 29/04/2016 | 21/01/2020 |
| GEOCYCLE (ESPAÑA) SA | Secr. No Consej. | GEOCYCLE (ESPAÑA) SA Secr. No Consej. | 29/07/2016 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Maria Jose Sanchez-Seco Martin.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios | |
| Apoderado | |
| Apoderado Solidario | |
| Apoderado Mancomunado | |
| Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios | |
| Apoderado Solidario | |
| Apoderados Mancomunados | |
| Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios | |
| Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Consejeros | |
| Secretario No Consejero |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
|
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Maria Jose Sanchez-Seco Martin | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Maria Jose Sanchez-Seco Martin | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Maria Jose Sanchez-Seco Martin, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.