Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Lloret Carbo Jose Maria
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Lloret Carbo Jose Maria publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMECANICA AZAFOR SL | Apod. Mancom. | AUTOMECANICA AZAFOR SL Apod. Mancom. | 28/03/2013 | 19/07/2021 |
| AUTOMECANICA AZAFOR SL | Secr. | AUTOMECANICA AZAFOR SL Secr. | 24/05/2016 | 24/04/2018 |
| AUTOMECANICA AZAFOR SL | Consej. | AUTOMECANICA AZAFOR SL Consej. | 11/01/2010 | 24/04/2018 |
| TALLERES GANDIBEN SA | Apod. | TALLERES GANDIBEN SA Apod. | 07/06/2017 | |
| TALLERES GANDIBEN SA | Consej. | TALLERES GANDIBEN SA Consej. | 19/01/2010 | 02/05/2017 |
| AUTO TRUCK LEVANTE SL | Consej. | AUTO TRUCK LEVANTE SL Consej. | 04/08/2015 | |
| TALLERES GANDIBEN SA | Secr. | TALLERES GANDIBEN SA Secr. | 19/01/2010 | 05/06/2015 |
| RENT SOLUTIONS SL | Apod. Mancom. | RENT SOLUTIONS SL Apod. Mancom. | 05/03/2015 | |
| COMERCIAL GANDIBEN SA | Consej. | COMERCIAL GANDIBEN SA Consej. | 16/08/2013 | |
| COMERCIAL GANDIBEN SA | Consej. Del. Mancom. | COMERCIAL GANDIBEN SA Consej. Del. Mancom. | 16/08/2013 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Lloret Carbo Jose Maria.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros |
|
| Consejero | |
| Secretario |
|
| Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Consejeros |
|
| Consejero | |
| Secretario | |
| Consejeros Delegados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Secretario |
|
| Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Consejeros |
|
| Secretario | |
| Consejeros Delegados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Secretario |
|
| Consejeros Delegados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Consejeros |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros |
|
| Consejero Delegado Mancomunado | |
| Consejero | |
| Consejeros Delegados Mancomunados |
|
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Consejeros |
|
| Consejeros Delegados Solidarios | |
| Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Consejeros |
|
| Consejeros Delegados Solidarios | |
| Secretario |
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Lloret Carbo Jose Maria | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Lloret Carbo Jose Maria | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Lloret Carbo Jose Maria, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.