Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Garcia Monfort Maria Paz
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Garcia Monfort Maria Paz publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| GARCIA BALLESTER SL | Consej. | GARCIA BALLESTER SL Consej. | 15/06/2017 | |
| CYC SOLUCIONES 2007 SL | Consej. | CYC SOLUCIONES 2007 SL Consej. | 03/11/2011 | 26/10/2016 |
| JAPOVAL SL | Adm. Solid. | JAPOVAL SL Adm. Solid. | 09/06/2016 | |
| OSUVIJA SL | Adm. Solid. | OSUVIJA SL Adm. Solid. | 06/06/2016 | |
| DON PAWANCO SL | Adm. Solid. | DON PAWANCO SL Adm. Solid. | 05/05/2016 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Garcia Monfort Maria Paz.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros |
|
| Consejeros Delegados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Consejeros | |
| Secretario No Consejero | |
| Consejeros Delegados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Consejeros |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros |
|
| Secretario | |
| Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Consejero Delegado | |
| Consejeros |
|
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejeros |
|
| Consejero Delegado | |
| Secretario |
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Garcia Monfort Maria Paz | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Garcia Monfort Maria Paz | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Garcia Monfort Maria Paz, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.