Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Farnos Diaz-Otero Virginia Cristina
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Farnos Diaz-Otero Virginia Cristina publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| SENICOSA SL | Adm. Mancom. | SENICOSA SL Adm. Mancom. | 11/06/2025 | |
| LINDENT DENTAL SL | Liquidador | LINDENT DENTAL SL Liquidador | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
| LINDENT DENTAL SL | Adm. Unico | LINDENT DENTAL SL Adm. Unico | 24/01/2022 | 17/01/2024 |
| NAVES E INVERSIONES SL | Represent. | NAVES E INVERSIONES SL Represent. | 26/04/2019 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Farnos Diaz-Otero Virginia Cristina.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Mancomunados |
|
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Farnos Diaz-Otero Virginia Cristina | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Farnos Diaz-Otero Virginia Cristina | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Farnos Diaz-Otero Virginia Cristina, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.