Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Adil Chaudhary Jamil
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Adil Chaudhary Jamil publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| NEX BADALONA SL | Apod. Solid. | NEX BADALONA SL Apod. Solid. | 09/11/2016 | |
| PAK GREEN VEGETABLE SL | Adm. Unico | PAK GREEN VEGETABLE SL Adm. Unico | 19/06/2014 | |
| BRELIX INVEST SL | Adm. Unico | BRELIX INVEST SL Adm. Unico | 18/12/2012 | 01/02/2013 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Adil Chaudhary Jamil.
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Adil Chaudhary Jamil | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Adil Chaudhary Jamil | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Adil Chaudhary Jamil, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.