Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Ares Fuente Maria Elena
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Ares Fuente Maria Elena publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| SIEMSA CONTROL Y SISTEMAS SA | Apod. | SIEMSA CONTROL Y SISTEMAS SA Apod. | 19/04/2021 | 14/01/2026 |
| FERROVIAL ENERGIA SA | Apod. Solid. | FERROVIAL ENERGIA SA Apod. Solid. | 04/03/2021 | 09/01/2026 |
| COMPAÑIA DE OBRAS CASTILLEJOS SA | Apod. | COMPAÑIA DE OBRAS CASTILLEJOS SA Apod. | 03/10/2011 | |
| FERROVIAL CONSERVACION SA | Apod. | FERROVIAL CONSERVACION SA Apod. | 12/03/2010 | |
| CADAGUA SA | Apod. | CADAGUA SA Apod. | 21/01/2010 | |
| FERROVIAL CONSTRUCCION SA | Apod. | FERROVIAL CONSTRUCCION SA Apod. | 15/01/2010 | |
| FERROVIAL CONSTRUCCION SA | Apod. | FERROVIAL CONSTRUCCION SA Apod. | 23/01/2009 | 15/01/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Ares Fuente Maria Elena.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios | |
| Apoderado |
|
| Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios | |
| Apoderados Solidarios |
|
| Apoderado Mancomunado/Solidario | |
| Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
|
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Ares Fuente Maria Elena | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Ares Fuente Maria Elena | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Ares Fuente Maria Elena, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.