Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Alvarez Nogueiro Ana Isabel
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Alvarez Nogueiro Ana Isabel publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| ZURITA INVEST 2020 SL | Socio Único | ZURITA INVEST 2020 SL Socio Único | 09/05/2022 | |
| ZURITA INVEST 2020 SL | Adm. Unico | ZURITA INVEST 2020 SL Adm. Unico | 17/02/2020 | |
| RENTAS Y SERVICIOS 1948 MRF SL | Adm. Unico | RENTAS Y SERVICIOS 1948 MRF SL Adm. Unico | 11/11/2016 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Alvarez Nogueiro Ana Isabel.
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Alvarez Nogueiro Ana Isabel | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Alvarez Nogueiro Ana Isabel | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Alvarez Nogueiro Ana Isabel, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.