La explotacion de negocios o establecimientos del ramo de la hosteleria...
CNAE 5610 - Restaurantes y puestos de comidas
B95595997
06/10/2009
9 años
(Extinguida el 25/06/2018)
3.212,00 €
-
Vizcaya-Bizkaia
-
Administradores solidarios
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Piñero Lucena Aurelio | Liq. Solid. | Piñero Lucena Aurelio Liq. Solid. | 25/06/2018 | 25/06/2018 |
| Salcedo Rayo Maria Elena | Liq. Solid. | Salcedo Rayo Maria Elena Liq. Solid. | 25/06/2018 | 25/06/2018 |
| Salcedo Rayo Maria Elena | Adm. Solid. | Salcedo Rayo Maria Elena Adm. Solid. | 08/06/2013 | 25/06/2018 |
| Piñero Lucena Aurelio | Adm. Solid. | Piñero Lucena Aurelio Adm. Solid. | 08/06/2013 | 25/06/2018 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por YAMIOR SATURTZI 2009 SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios | |
| Liquidadores Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Liquidadores Solidarios |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
Se constituye la empresa con fecha 8 de junio de 2013 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.212,00 Euros e inicia su actividad el 6 de octubre de 2009. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ IPARRAGUIRRE 2 LONJA 2 (SANTURTZI). La empresa indica que su actividad es LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS O ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO DE LA HOSTELERIA...
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Adm. Solid. |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
YAMIOR SATURTZI 2009 SL fué una empresa constituida el 06/10/2009 y extinguida el 25/06/2018 inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya-Bizkaia. y con domicilio en SanturtziSu clasificación nacional de actividades económicas era Restaurantes y puestos de comidas.
capital social de la empresa es de 3.212,00 euros.
YAMIOR SATURTZI 2009 SL tiene 2 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.