964214938 964214938
LUXEMBURGO, 21 A PLIND CIUDAD. 12006 CASTELLON DE LA PLANA. (CASTELLON). Ver mapa
CNAE 4672 - Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
B12034864
01/01/1982
44 años
66.110,00 €
1M €
Castellón
Información sobre balances y cuentas de resultados de VIROSMA SL depositados en el Registro Mercantil de Castellón en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por VIROSMA SL o en los que participa indirectamente.
Con fecha 2 de enero de 2023, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 24.040 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 57.14 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 66.110€.
| Capital social anterior: | 42.070 € |
| Aumento de capital: | 24.040 € |
| Capital social resultante: | 66.110 € |
| % incremento: | 57.14 % |
| Artículo de los estatutos: AMPLIACION CAPITAL. MOD. ART. 5º. RETRIBUCION ORGANO AD. INCLUSION ARTICULO 20. |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
VIROSMA SL inscrita en el Registro Mercantil de Castellón. y con domicilio en Castellón de la Plana/Castelló de la PlanaSu clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos.
capital social de la empresa es de 66.110,00 euros y tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.