971262320 971739669
DE LOS PINOS, 73 07610 PALMA DE MALLORCA. (ILLES BALEARS). Ver mapa
El arrendamiento no financiero de inmuebles, locales comerciales y establecimientos hoteleros.
CNAE 5510 - Hoteles y alojamientos similares
A07009475
24/09/1962
64 años
1.210.353,90 €
0.5M €
Illes Balears
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de TURISMO ISLEÑO SA depositados en el Registro Mercantil de Illes Balears en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 3 horas | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| FLOR D'AMETLER SL | Adm. Unico | FLOR D'AMETLER SL Adm. Unico | 15/03/2021 | |
| Bauza Cerda Jeronima | Consej. | Bauza Cerda Jeronima Consej. | 03/10/2017 | 15/03/2021 |
| Pujol Bauza Pedro | Consej. | Pujol Bauza Pedro Consej. | 19/12/2011 | 15/03/2021 |
| Pujol Bauza Pedro | Presid. | Pujol Bauza Pedro Presid. | 19/12/2011 | 15/03/2021 |
| Pujol Bauza Pedro | Consej. Del. | Pujol Bauza Pedro Consej. Del. | 19/12/2011 | 15/03/2021 |
| Pujol Bauza Maria | Consej. | Pujol Bauza Maria Consej. | 19/12/2011 | 15/03/2021 |
| Manresa Cirerol Jordi | Secr. | Manresa Cirerol Jordi Secr. | 19/12/2011 | 15/03/2021 |
| Reus Pujol Maria Antonia | Consej. | Reus Pujol Maria Antonia Consej. | 19/12/2011 | 03/10/2017 |
| Reus Pujol Catalina | Consej. | Reus Pujol Catalina Consej. | 19/12/2011 | 03/10/2017 |
| Arranz Gaya Oscar | Apod. | Arranz Gaya Oscar Apod. | 19/05/2015 | |
| Manresa Cirerol Jordi | Apod. | Manresa Cirerol Jordi Apod. | 04/08/2009 | 25/04/2013 |
| Pujol Bauza Maria | Apod. | Pujol Bauza Maria Apod. | 18/06/2012 | |
| Barcelo Miralles Jose | Auditor Supl. | Barcelo Miralles Jose Auditor Supl. | 27/01/2012 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TURISMO ISLEÑO SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario | |
| Consejero Delegado |
Los socios o accionistas de la empresa han reducido en 296.533,40 € el capital social de la sociedad. Esta reducción incrita en el Registro Mercantil, reduce el capital social en un 19.68 %, dejando el capital social de la sociedad en 1.210.353,90€.
| Capital social anterior: | 1.506.887,30 € |
| Reducción de capital: | 296.533,40 € |
| Capital social resultante: | 1.210.353,90 € |
| % reducción: | 19.68 % |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario | |
| Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario | |
| Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario | |
| Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Auditor | |
| Auditor Suplente |
Se modifica parcialmente la actividad de la sociedad. Las nuevas actividades que se incluyen en el objeto social de la sociedad son:
El arrendamiento no financiero de inmuebles, locales comerciales y establecimientos hoteleros.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Auditor | |
| Auditor Suplente |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Consejero Delegado | |
| Secretario |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
TURISMO ISLEÑO SA inscrita en el Registro Mercantil de Illes Balears. y con domicilio en Palma de MallorcaSu clasificación nacional de actividades económicas es Hoteles y alojamientos similares.
capital social de la empresa es de 1.210.353,90 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
TURISMO ISLEÑO SA tiene 8 cargos directivos en activo y 4 cargos directivos históricos.
La empresa está auditada por Caldentey Aguilo Jose.