CL MUNTANER NUM.262 P.4 PTA.1 (BARCELONA). Ver mapa
La organizacion de convenciones y ferias. La explotacion de bares y restaurantes. La venta de comida preparada.
no disponible
13/03/2023
3 años
3.000,00 €
-
Barcelona
-
Administradores solidarios
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Abdeljalil Akhezzan El Jawali | Adm. Solid. | Abdeljalil Akhezzan El Jawali Adm. Solid. | 09/05/2023 | 22/08/2023 |
| Pairada De La Fuente Daniel | Adm. Solid. | Pairada De La Fuente Daniel Adm. Solid. | 09/05/2023 | |
| Fuentes Anaya David | Adm. Solid. | Fuentes Anaya David Adm. Solid. | 09/05/2023 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TERRAFERMA MARKET SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 9 de mayo de 2023 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 13 de marzo de 2023. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL MUNTANER NUM.262 P.4 PTA.1 (BARCELONA). La empresa indica que su actividad es LA ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y FERIAS. LA EXPLOTACION DE BARES Y RESTAURANTES. LA VENTA DE COMIDA PREPARADA.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
TERRAFERMA MARKET SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.