B62930763
07/10/2002
15 años
(Extinguida el 15/12/2017)
-
0.5M €
Barcelona
1
Información sobre balances y cuentas de resultados de SUNDANCE TRAVEL SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Garcia Sanchez Miguel | Liquidador | Garcia Sanchez Miguel Liquidador | 15/12/2017 | 15/12/2017 |
| Garcia Sanchez Miguel | Administrador | Garcia Sanchez Miguel Administrador | 15/12/2017 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SUNDANCE TRAVEL SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Administrador | |
| Liquidador |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
SUNDANCE TRAVEL SL fué una empresa constituida el 07/10/2002 y extinguida el 15/12/2017 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en Barcelona
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
SUNDANCE TRAVEL SL tiene 0 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.