C/ MONTE ESQUINZA 42 - BAJO, DERECHA (MADRID). Ver mapa
La sociedad tendrá por objeto la compra-venta al mayor y al detal, distribución, importación, exportación, producción, empacado, conservación, transporte, almacenamiento de alimentos y todo lo concerniente a garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional. Así como también podrá realizar todo l.
no disponible
21/12/2018
7 años
3.000,00 €
1M €
Madrid
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Pacheco Marturet Antonio Jose Maximo | Adm. Unico | Pacheco Marturet Antonio Jose Maximo Adm. Unico | 07/02/2019 | |
| Colmenares Medina Mildred Consuelo | Apod. | Colmenares Medina Mildred Consuelo Apod. | 07/02/2019 | |
| Trujillo Silva Carlos Jose | Apod. | Trujillo Silva Carlos Jose Apod. | 07/02/2019 | |
| Fabregas Arias Eduardo | Apod. | Fabregas Arias Eduardo Apod. | 07/02/2019 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SUMO OVERSEAS EUROPE SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 7 de febrero de 2019 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 21 de diciembre de 2018. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ MONTE ESQUINZA 42 - BAJO, DERECHA (MADRID). La empresa indica que su actividad es La sociedad tendrá por objeto la compra-venta al mayor y al detal, distribución, importación, exportación, producción, empacado, conservación, transporte, almacenamiento de alimentos y todo lo concerniente a garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional. Así como también podrá realizar todo l.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administrador Único | |
| Apoderados |
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
SUMO OVERSEAS EUROPE SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros y tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.