DAYA NUEVA, 10 PLIND LEVANTE. 03187 MONTESINOS (LOS). (ALICANTE). Ver mapa
La fabricación de pavimento monocapa y derivados del cemento. El comercio y la fabricación de productos y materiales para la construcción.
CNAE 2369 - Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento
B54471941
14/01/2010
16 años
3.010,00 €
1M €
Alicante
6
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de STONECAP SL depositados en el Registro Mercantil de Alicante en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Tur Buigues Jose Maria | Adm. Concurs. | Tur Buigues Jose Maria Adm. Concurs. | 21/12/2012 | |
| Diaz Reina Maria Del Carmen | Adm. Unico | Diaz Reina Maria Del Carmen Adm. Unico | 29/01/2010 | 21/12/2012 |
| Diaz Reina Maria Del Carmen | Socio Único | Diaz Reina Maria Del Carmen Socio Único | 29/01/2010 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por STONECAP SL o en los que participa indirectamente.
Don Jorge Cuéllar Otón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante con sede en Elche, por el presente, hago saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos de concurso de acreedores abreviado núm. 000418/2012, siendo la concursada Stone... Ver más
| Empresa |
|
| Procedimiento concursal | 418/2012. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 24/10/2012 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario. |
| Juzgado | num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. |
| Procedimiento concursal | 418/2012. |
| Fecha de resolución | 24/10/2012 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores. |
| Juzgado | num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. |
| Adm. Concurs. | Tur Buigues Jose Maria |
| Procedimiento concursal | 418/2012. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 24/10/2012 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. |
| Juzgado | num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. |
| Procedimiento concursal | 418/2012. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 24/10/2012 |
| Descripcion | Auto de apertura de la fase de liquidación. |
| Juzgado | num. 3 DE LO MERCANTIL DE ALICANTE. |
Se constituye la empresa con fecha 29 de enero de 2010 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.010,00 Euros e inicia su actividad el 14 de enero de 2010. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ DAYA NUEVA 10 - POLIGONO INDUSTRIAL LEVANTE (MONTESINOS (LOS)). La empresa indica que su actividad es La fabricación de pavimento monocapa y derivados del cemento. El comercio y la fabricación de productos y materiales para la construcción.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
STONECAP SL ya disuelta inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. y con domicilio en Montesinos, LosSu clasificación nacional de actividades económicas era Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento.
capital social de la empresa es de 3.010,00 euros y tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
STONECAP SL tiene 1 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.