CL MUNTANER NUM.322 P.3 PTA.2 (BARCELONA). Ver mapa
Instalacion y reparacion electrica en general. Realizacion de trabajos de aislamiento termico y acustico en edificios. Realizacion de reformas, reparaciones, rehabilitaciones y obras de construccion, etc.
no disponible
27/06/2025
un año
3.000,00 €
-
Barcelona
-
Administradores solidarios
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Pintado Barba Francisco | Apod. Solid. | Pintado Barba Francisco Apod. Solid. | 30/07/2025 | |
| Yoni Amor Dayan | Adm. Solid. | Yoni Amor Dayan Adm. Solid. | 25/07/2025 | |
| Alexandre Gary Sitbon | Adm. Solid. | Alexandre Gary Sitbon Adm. Solid. | 25/07/2025 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SIMPLICI GREEN SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 25 de julio de 2025 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 27 de junio de 2025. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL MUNTANER NUM.322 P.3 PTA.2 (BARCELONA). La empresa indica que su actividad es INSTALACION Y REPARACION ELECTRICA EN GENERAL. REALIZACION DE TRABAJOS DE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO EN EDIFICIOS. REALIZACION DE REFORMAS, REPARACIONES, REHABILITACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION, ETC.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
SIMPLICI GREEN SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.