C/ DEL ARTE 21 2º A (MADRID). Ver mapa
Alojamientos turisticos y otros alojamientos de corta estancia. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Hoteles y alojamientos similares. Otros alojamientos.
no disponible
26/06/2024
2 años
3.000,00 €
-
Madrid
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Palomo Carmona Sara | Apod. Solid. | Palomo Carmona Sara Apod. Solid. | 03/03/2025 | |
| Palomo Carmona Victor | Apod. Solid. | Palomo Carmona Victor Apod. Solid. | 03/03/2025 | |
| SILVERSITE GROUP SL | Adm. Unico | SILVERSITE GROUP SL Adm. Unico | 28/10/2024 | |
| 54 ORENSE SL | Adm. Unico | 54 ORENSE SL Adm. Unico | 02/07/2024 | 28/10/2024 |
| SILVERSITE GROUP SL | Socio Único | SILVERSITE GROUP SL Socio Único | 29/07/2024 | |
| 54 ORENSE SL | Socio Único | 54 ORENSE SL Socio Único | 02/07/2024 | |
| Palomo Carmona Jorge | Represent. | Palomo Carmona Jorge Represent. | 02/07/2024 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SILVERSITE1950 SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administrador Único | |
| Representante |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administrador Único | |
| Representante |
Se constituye la empresa con fecha 2 de julio de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 26 de junio de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ DEL ARTE 21 2º A (MADRID). La empresa indica que su actividad es ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y OTROS ALOJAMIENTOS DE CORTA ESTANCIA. ALQUILER DE BIENES INMOBILIARIOS POR CUENTA PROPIA. HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES. OTROS ALOJAMIENTOS.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administrador Único | |
| Representante |
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
SILVERSITE1950 SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.