918898961
SUECIA, 8 28802 ALCALA DE HENARES. (MADRID). Ver mapa
CNAE 4690 - Comercio al por mayor no especializado
A78090644
08/06/1987
38 años
-
0.5M €
Madrid
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de SERVICIOS INDUSTRIALES DE GESTION SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Fernandez Carrasco Carlos | Adm. Unico | Fernandez Carrasco Carlos Adm. Unico | 30/04/2025 | |
Martin Garcia Maria Teresa | Adm. Unico | Martin Garcia Maria Teresa Adm. Unico | 21/01/2020 | 30/04/2025 |
Martinez Martin Nuria | Apod. | Martinez Martin Nuria Apod. | 10/02/2020 | |
Martin De Torres Francisco Gabriel | Adm. Unico | Martin De Torres Francisco Gabriel Adm. Unico | 15/04/2013 | 21/01/2020 |
Segura Cofiño David | Apod. Mancom. | Segura Cofiño David Apod. Mancom. | 05/10/2017 | |
Martinez Martin Nuria | Apod. Mancom. | Martinez Martin Nuria Apod. Mancom. | 05/10/2017 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SERVICIOS INDUSTRIALES DE GESTION SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
SERVICIOS INDUSTRIALES DE GESTION SA inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en Alcalá de HenaresSu clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor no especializado.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
SERVICIOS INDUSTRIALES DE GESTION SA tiene 3 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.