CNAE 3900 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
B02324226
02/10/2001
15 años
(Extinguida el 22/03/2017)
-
0.5M €
Albacete
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de PROYECTOS Y DESARROLLOS DE JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE SL depositados en el Registro Mercantil de Albacete en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ae2 Administradores Concursales Sociedad Limitada Profesional | Adm. Concurs. | Ae2 Administradores Concursales Sociedad Limitada Profesional Adm. Concurs. | 16/01/2015 | 22/03/2017 |
| Gonzalez Blasco Cecilio | Adm. Unico | Gonzalez Blasco Cecilio Adm. Unico | 08/10/2012 | 22/03/2017 |
| Garcia Monteagudo Jose Paulino | Adm. Unico | Garcia Monteagudo Jose Paulino Adm. Unico | 08/10/2012 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PROYECTOS Y DESARROLLOS DE JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 690/2014 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 8/03/2017 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso |
| Juzgado | num. 3 DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE |
| Procedimiento concursal | 690/2014 |
| Fecha de resolución | 11/12/2014 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 3 DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE |
| Adm. Concurs. | Ae2 Administradores Concursales Sociedad Limitada Profesional |
| Procedimiento concursal | 690/2014 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 8/03/2017 |
| Descripcion | Cese de las limitaciones de las facultades de administración |
| Juzgado | num. 3 DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE |
| Procedimiento concursal | 690/2014 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 19/10/2015 |
| Descripcion | Auto de aprobación del plan de liquidación |
| Juzgado | num. 3 DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE |
| Procedimiento concursal | 690/2014 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 15/10/2015 |
| Descripcion | Auto de apertura de la fase de convenio |
| Juzgado | num. 3 DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE |
| Procedimiento concursal | 690/2014 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 11/12/2014 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
| Juzgado | num. 3 DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE |
| Procedimiento concursal | 690/2014 |
| Fecha de resolución | 11/12/2014 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores |
| Juzgado | num. 3 DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE |
| Adm. Concurs. | Ae2 Administradores Concursales Sociedad Limitada Profesional |
| Procedimiento concursal | 690/2014 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 11/12/2014 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado |
| Juzgado | num. 3 DE PRIMERA INSTANCIA Y MERCANTIL DE ALBACETE |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE SL fué una empresa constituida el 02/10/2001 y extinguida el 22/03/2017 inscrita en el Registro Mercantil de Albacete. y con domicilio en VillamaleaSu clasificación nacional de actividades económicas era Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE SL tiene 0 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.