980558221
PRADO TUERTO, 2 ENT D. 49019 ZAMORA. (ZAMORA). Ver mapa
CNAE 3519 - Producción de energía eléctrica de otros tipos
B49226079
23/03/2005
21 años
-
0.5M €
Zamora
Información sobre balances y cuentas de resultados de PRODUCCIONES FOTOVOLTAICAS MADRIDANOS SL depositados en el Registro Mercantil de Zamora en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | 2023 3 horas | 2024 3 horas | Consultar en Axesor |
| Consultar en Axesor | ||||||
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PRODUCCIONES FOTOVOLTAICAS MADRIDANOS SL o en los que participa indirectamente.
| Artículo 27.- El cargo de administrador será retribuido. La retribución consistirá en una cantidad fija que compensará el desempeño específico de la función estricta del cargo de consejero o administrador y será aprobada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General, dentro de un mínimo equivalente a la quinta parte del salario mínimo interprofesional. |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
PRODUCCIONES FOTOVOLTAICAS MADRIDANOS SL inscrita en el Registro Mercantil de Zamora. y con domicilio en ZamoraSu clasificación nacional de actividades económicas es Producción de energía eléctrica de otros tipos.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.