B33335712
-
-
(Extinguida el 12/03/2019)
-
1M €
Barcelona
-
Información sobre balances y cuentas de resultados de PRODECBAN SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Muñiz Junquera Juan | Adm. Concurs. | Muñiz Junquera Juan Adm. Concurs. | 12/03/2019 | 12/03/2019 |
| Maderas Francisco Rodriguez Sa | Adm. Concurs. | Maderas Francisco Rodriguez Sa Adm. Concurs. | 12/03/2019 | 12/03/2019 |
| Vaciero Fernandez Francisco Luis | Adm. Concurs. | Vaciero Fernandez Francisco Luis Adm. Concurs. | 12/03/2019 | 12/03/2019 |





Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PRODECBAN SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 90/2006 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 31/07/2014 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Inexistencia de bienes |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO |
| Resoluciones | DECLARAR LA CONCLUSION DEL CONCURSO 90/2006 EN EL QUE FIGURABA COMO CONCURSADA PRODECBAN SL AL COMPROBARSE LA INEXISTENCIA DE BIENES Y DERECHOS DEL CONCURSADO NI DE TERCEROS RESPONSABLES CON LOS QUE SATISFACER A LOS ACREEDORES |
| Procedimiento concursal | 90/2006 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 31/07/2014 |
| Descripcion | Cese de las limitaciones de las facultades de administración |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO |
| Resoluciones | CESE DE LAS LIMITACIONES DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICIOND EL DEUDOR SUBSISTENTES |
| Procedimiento concursal | 90/2006 |
| Fecha de resolución | 4/04/2006 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE OVIEDO |
| Adm. Concurs. | Muñiz Junquera Juan |
| Procedimiento concursal | 90/2006 |
| Fecha de resolución | 4/04/2006 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE OVIEDO |
| Adm. Concurs. | Maderas Francisco Rodriguez Sa |
| Procedimiento concursal | 90/2006 |
| Fecha de resolución | 4/04/2006 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE OVIEDO |
| Adm. Concurs. | Vaciero Fernandez Francisco Luis |
Edicto.
Doña María Amor Rodríguez Díaz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, por el presente,
Hago saber:
1º.- Que en este Juzgado se tramita procedimiento concursal número 90/06 (NIG número 33044 47 1 2006 0101090) relativo al deudor Prodecban, Sociedad Limitada, con CIF B-33335712, en el cual, con fecha 31 de julio de 2014 se dicto Auto declarando la conclusión del concurso. En la misma resolución se acuerda:
- La extinción de la persona jurídica concursada, disponiéndose el cierre de su hoja de inscripción en el Registro mercantil de Asturias.
- El cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes.
La conclusión del concurso no obstará a su reapertura, que será declarada por este mismo juzgado, en caso de que con posterioridad a esta resolución aparezcan bienes y derechos titularidad del concursado susceptibles de ser liquidados.
Oviedo, 31 de julio de 2014.- La Secretaria Judicial.
| Empresa |
|
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
PRODECBAN SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
La empresa tenia un rango de facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.