PG 13 PARCELA NUM.66 (VILADECANS). Ver mapa
Actividad principal. 0128 / cultivo de especias, plantas aromaticas, medicinales y farmaceuticas. Otras actividades: 4621 / comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales, etc.
no disponible
04/02/2021
5 años
3.000,00 €
-
Barcelona
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Becerril Sanchez Alvaro | Adm. Unico | Becerril Sanchez Alvaro Adm. Unico | 15/02/2022 | |
| Becerril Sanchez Alvaro | Adm. Mancom. | Becerril Sanchez Alvaro Adm. Mancom. | 05/02/2021 | 15/02/2022 |
| Jovani Solanas Marc | Adm. Mancom. | Jovani Solanas Marc Adm. Mancom. | 05/02/2021 | 15/02/2022 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PHARMACOLOGY BIOLOGIC CULTIVATED CBD SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Administradores Mancomunados |
Se constituye la empresa con fecha 5 de febrero de 2021 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 4 de febrero de 2021. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en PG 13 PARCELA NUM.66 (VILADECANS). La empresa indica que su actividad es ACTIVIDAD PRINCIPAL. 0128 / CULTIVO DE ESPECIAS, PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES Y FARMACEUTICAS. OTRAS ACTIVIDADES: 4621 / COMERCIO AL POR MAYOR DE CEREALES, TABACO EN RAMA, SIMIENTES Y ALIMENTOS PARA ANIMALES, ETC.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Mancomunados |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
PHARMACOLOGY BIOLOGIC CULTIVATED CBD SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.