El comercio al por mayor y menor de toda clase de mercancías, incluidos pescados, mariscos, carnes, productos y derivados cárnicos elaborados, huevos, aves y caza, frutas y frutos, verduras, patatas, legumbres frescas y hortalizas; la distribución y transporte de los mismos, así como su importación.
CNAE 4638 - Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
B27360569
05/06/2007
13 años
(Extinguida el 23/10/2020)
-
1M €
Lugo
Información sobre balances y cuentas de resultados de PESCADOS RASAMAR SL depositados en el Registro Mercantil de Lugo en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Consultoria Legal Y Concursal Slp | Adm. Concurs. | Consultoria Legal Y Concursal Slp Adm. Concurs. | 07/02/2020 | 23/10/2020 |
| Siso Puigbo Sergio | Apod. | Siso Puigbo Sergio Apod. | 23/07/2013 | 23/10/2020 |
| Pernas Alvarez Juan Manuel | Adm. Solid. | Pernas Alvarez Juan Manuel Adm. Solid. | 12/02/2020 | |
| Pita Vazquez Sandra | Adm. Solid. | Pita Vazquez Sandra Adm. Solid. | 12/02/2020 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PESCADOS RASAMAR SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 1574/2019 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 27/07/2020 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Inexistencia de bienes |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO |
| Procedimiento concursal | 1574/2019 |
| Fecha de resolución | 10/10/2019 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO |
| Adm. Concurs. | Consultoria Legal Y Concursal Slp |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
| Procedimiento concursal | 1574/2019 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 11/11/2019 |
| Descripcion | Auto de apertura de la fase de liquidación |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO |
| Procedimiento concursal | 1574/2019 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 10/10/2019 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO |
| Procedimiento concursal | 1574/2019 |
| Fecha de resolución | 10/10/2019 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO |
| Adm. Concurs. | Consultoria Legal Y Concursal Slp |
| Procedimiento concursal | 1574/2019 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 10/10/2019 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO |
EDICTO
D./Dña. Francisco Julian Hinojal Gijon, Letrado de la Administracion de Justicia del Juzgado de Primera Instancia N.º 2 Mercantil de Lugo, annuncia:
Que en el Concurso 1574/19, referente al concursado Pescados Rasamar SL B27360569... Ver más
| Empresa |
|
La sociedad cambia su actividad pasando a ser la nueva actividad o actividades de la empresa:
El comercio al por mayor y menor de toda clase de mercancías, incluidos pescados, mariscos, carnes, productos y derivados cárnicos elaborados, huevos, aves y caza, frutas y frutos, verduras, patatas, legumbres frescas y hortalizas; la distribución y transporte de los mismos, así como su importación.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
PESCADOS RASAMAR SL fué una empresa constituida el 05/06/2007 y extinguida el 23/10/2020 inscrita en el Registro Mercantil de Lugo. Su clasificación nacional de actividades económicas era Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.
La empresa tenia un rango de facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
PESCADOS RASAMAR SL tiene 1 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.