CALLE ESCALONILLA Número127 2 B (MADRID). Ver mapa
Servicios de sistemas de seguridad.
no disponible
01/04/2024
2 años
15.000,00 €
-
Madrid
-
Administradores solidarios
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Perez Adrian | Adm. Solid. | Sanchez Perez Adrian Adm. Solid. | 20/01/2025 | |
| Sanchez Yague Pablo | Adm. Solid. | Sanchez Yague Pablo Adm. Solid. | 20/01/2025 | |
| Sanchez Perez Adrian | Socio Único | Sanchez Perez Adrian Socio Único | 22/03/2024 | 20/01/2025 |
| Sanchez Perez Adrian | Adm. Unico | Sanchez Perez Adrian Adm. Unico | 22/03/2024 | 20/01/2025 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PASS SECURITY SYSTEMS SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 12.000 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 400.00 %, dejando el capital social de la sociedad en 15.000€.
| Capital social anterior: | 3.000 € |
| Aumento de capital: | 12.000 € |
| Capital social resultante: | 15.000 € |
| % incremento: | 400.00 % |
Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios.
Se constituye la empresa con fecha 22 de marzo de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 1 de abril de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CALLE ESCALONILLA Número127 2 B (MADRID). La empresa indica que su actividad es Servicios de sistemas de seguridad.
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
PASS SECURITY SYSTEMS SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 15.000,00 euros.