982452351
LUGAR DE TUIRIZ PARROQUIA DE SANTA MARINA DE TUIR, s/n 27593 PANTON. (LUGO). Ver mapa
CNAE 4941 - Transporte de mercancías por carretera
B27310762
02/08/2004
22 años
29.500,00 €
0.5M €
Lugo
Información sobre balances y cuentas de resultados de PAN DA TERRA SL depositados en el Registro Mercantil de Lugo en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2020 Inmediata | 2021 3 horas | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | 2024 Inmediata | Consultar en Axesor |
| Consultar en Axesor | ||||||
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PAN DA TERRA SL o en los que participa indirectamente.
El capital social de la empresa se incrementa en un 20.35 % (ampliación de 4.988 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 24.512€ de capital social a 29.500€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 8 de enero de 2020.
| Capital social anterior: | 24.512 € |
| Aumento de capital: | 4.988 € |
| Capital social resultante: | 29.500 € |
| % incremento: | 20.35 % |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
PAN DA TERRA SL inscrita en el Registro Mercantil de Lugo. y con domicilio en PantónSu clasificación nacional de actividades económicas es Transporte de mercancías por carretera.
capital social de la empresa es de 29.500,00 euros y tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.