CNAE 8623 - Actividades odontológicas
B64451719
29/01/2007
6 años
(Extinguida el 30/05/2013)
-
0.5M €
Barcelona
-
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ferre Corominas Jordi | Liquidador | Ferre Corominas Jordi Liquidador | 30/05/2013 | 30/05/2013 |
| Grau Felipe Dan | Adm. Solid. | Grau Felipe Dan Adm. Solid. | 30/05/2013 | |
| Ferre Corominas Jordi | Adm. Solid. | Ferre Corominas Jordi Adm. Solid. | 30/05/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ORAL ZONA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Adm. Solid. | |
| Liquidador |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ORAL ZONA SL fué una empresa constituida el 29/01/2007 y extinguida el 30/05/2013 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Su clasificación nacional de actividades económicas era Actividades odontológicas.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
ORAL ZONA SL tiene 0 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.