1. El comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. El objeto se corresponde con la actividad principal del código cnae 4677. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Industrias manufactureras y textiles. 4. Transporte y almacenamien.
CNAE 4677 - Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
B98620677
10/03/2014
5 años
(Extinguida el 15/11/2018)
3.000,00 €
0.5M €
Valencia
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de OPTIMIZA VALENCIA SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Mata Dominguez Rafael | Socio Único | Mata Dominguez Rafael Socio Único | 11/03/2014 | 15/11/2018 |
| Mata Dominguez Rafael | Adm. Unico | Mata Dominguez Rafael Adm. Unico | 11/03/2014 | 15/11/2018 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por OPTIMIZA VALENCIA SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 29/2018 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 11/07/2018 |
| Descripcion | Solicitud de declaración |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 VALENCIA |
| Procedimiento concursal | 29/2018 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 11/07/2018 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 VALENCIA |
| Procedimiento concursal | 29/2018 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 11/07/2018 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 VALENCIA |
| Procedimiento concursal | 29/2018 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 11/07/2018 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 VALENCIA |
Doña Cristina M.ª Valero Doménech, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil num. 4 de Valencia, por el presente,
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de Concurso de Acreedores num. 000029/2018 habiéndose dictado en f... Ver más
| Empresa |
|
Se constituye la empresa con fecha 11 de marzo de 2014 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 10 de marzo de 2014. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ VEINTISEIS 100 - POLIGONO INDUSTRIAL (CATARROJA). La empresa indica que su actividad es 1. El comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. El objeto se corresponde con la actividad principal del código CNAE 4677. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Industrias manufactureras y textiles. 4. Transporte y almacenamien.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
OPTIMIZA VALENCIA SL fué una empresa constituida el 10/03/2014 y extinguida el 15/11/2018 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en CatarrojaSu clasificación nacional de actividades económicas era Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
OPTIMIZA VALENCIA SL tiene 1 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.