937738300 937703942
SEAT CAN NOGUERA, 9 PLIND EL BARCELONES. 08630 ABRERA. (BARCELONA). Ver mapa
COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE IMPORTACION, BARATIJAS, UTILES DE PLASTICO Y CRISTAL, Y ARTICULOS DE MERCERIA. BISUTERIA, LIMPIEZA Y REGALO.
CNAE 4719 - Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
A61275780
26/12/1996
29 años
-
2.5M €
Alicante
21
Información sobre balances y cuentas de resultados de NICASIO CATALUÑA SA depositados en el Registro Mercantil de Alicante en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por NICASIO CATALUÑA SA o en los que participa indirectamente.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
NICASIO CATALUÑA SA inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. y con domicilio en AbreraSu clasificación nacional de actividades económicas es Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.
La empresa tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.