AVDA JOSE MEAS Y LOPEZ, 43-PISO 4º, PUERTA B1 3501 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS. Ver mapa
Promoción inmobiliaria. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Servicios de intermediación para actividades inmobiliarias. Otras actividades inmobiliarias por cuenta de terceros.
no disponible
27/05/2025
un año
4.000,00 €
-
Las Palmas
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Elisa Maria Morales Santana | Apod. Solid. | Elisa Maria Morales Santana Apod. Solid. | 21/07/2025 | |
| Ariadna Morales Santana | Apod. Solid. | Ariadna Morales Santana Apod. Solid. | 21/07/2025 | |
| Jose Manuel Arnaiz Bra | Adm. Unico | Jose Manuel Arnaiz Bra Adm. Unico | 04/07/2025 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por MORALIA CANARIA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 4 de julio de 2025 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 4.000,00 Euros e inicia su actividad el 27 de mayo de 2025. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en AVDA JOSE MEAS Y LOPEZ, 43-PISO 4º, PUERTA B1 3501 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS. La empresa indica que su actividad es Promoción inmobiliaria. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Servicios de intermediación para actividades inmobiliarias. Otras actividades inmobiliarias por cuenta de terceros.
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
MORALIA CANARIA SL inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.
capital social de la empresa es de 4.000,00 euros.