La producción, construcción, explotación, alquiler de cubiertas y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas y de cualesquiera otra instalación de generación o utilización de energía, bien sea térmica, hidráulica o eólica, así como su comercialización, y la prestación de asistencia y servicio técn.
CNAE 3519 - Producción de energía eléctrica de otros tipos
B98231053
18/02/2010
8 años
(Extinguida el 06/02/2018)
70.000,00 €
0.5M €
Valencia
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de MONTESOL CUBIERTAS 9 SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Arnal Coll Martin Carlos | Adm. Concurs. | Arnal Coll Martin Carlos Adm. Concurs. | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
| LUHO INVERSIONES SL | Adm. Unico | LUHO INVERSIONES SL Adm. Unico | 05/01/2015 | 06/02/2018 |
| Soler Pellin Miguel | Consej. | Soler Pellin Miguel Consej. | 03/08/2012 | 05/01/2015 |
| Solaz Rodenas Enrique | Consej. | Solaz Rodenas Enrique Consej. | 03/08/2012 | 05/01/2015 |
| LUHO INVERSIONES SL | Consej. | LUHO INVERSIONES SL Consej. | 03/08/2012 | 05/01/2015 |
| Soler Pellin Miguel | Presid. | Soler Pellin Miguel Presid. | 03/08/2012 | 05/01/2015 |
| LUHO INVERSIONES SL | Secr. | LUHO INVERSIONES SL Secr. | 03/08/2012 | 05/01/2015 |
| Soler Pellin Jose Antonio | Adm. Unico | Soler Pellin Jose Antonio Adm. Unico | 13/04/2011 | 03/08/2012 |
| MONTESOL ENERGIAS SL | Socio Único | MONTESOL ENERGIAS SL Socio Único | 13/04/2011 | 16/02/2012 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por MONTESOL CUBIERTAS 9 SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 1312/2015 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 12/12/2017 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Inexistencia de bienes |
| Juzgado | num. 3 MERCANTIL VALENCIA |
| Resoluciones | Se declara la conclusión del concurso de acreedores por inexistencia de bienes |
| Procedimiento concursal | 1312/2015 |
| Fecha de resolución | 9/02/2016 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 3 MERCANTIL VALENCIA |
| Adm. Concurs. | Arnal Coll Martin Carlos |
Doña Cristina M.ª Valero Domenech, Letrada Admón. Justicia del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia, por el presente hago saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos de Concurso de Acreedores núm. 001312/2015 habiéndose dictado en fecha 12/12/2017 por e... Ver más
| Empresa |
|
Edicto
Doña Cristina María Valero Domenech, Letrado/a Admón Justicia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia,
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de Concurso de Acreedores núm. 001312/2015, habiéndose... Ver más
| Empresa |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario |
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en NARCISO MONTURIOL, 4 8 A PARQUE TECNOLOGICO. 46980 PATERNA. (VALENCIA) siendo el nuevo domicilio situado en C/ BELGICA 19 (SOLLANA).
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario |
Con fecha 3 de agosto de 2012, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 66.994 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 2228.68 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 70.000€.
| Capital social anterior: | 3.006 € |
| Aumento de capital: | 66.994 € |
| Capital social resultante: | 70.000 € |
| % incremento: | 2228.68 % |
| Órgano social anterior | Administrador único |
| Nuevo órgano social | Consejo de administración |
Se ha designado a DON JUAN ELIAS LUNA MILLAN como representante persona física de la mercantil "LUHO INVERSIONES SL" enlas funciones propias del cargo de Consejero de la Sociedad"MONTESOL CUBIERTAS 9 SOCIEDAD LIMITADA".
Se constituye la empresa con fecha 13 de abril de 2011 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.006,00 Euros e inicia su actividad el 18 de febrero de 2010. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en RONDA NARCISO MONTURIOL 4 8 A - PARQUE TECNOLOGICO (PATERNA). La empresa indica que su actividad es La producción, construcción, explotación, alquiler de cubiertas y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas y de cualesquiera otra instalación de generación o utilización de energía, bien sea térmica, hidráulica o eólica, así como su comercialización, y la prestación de asistencia y servicio técn.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
MONTESOL CUBIERTAS 9 SL fué una empresa constituida el 18/02/2010 y extinguida el 06/02/2018 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en PaternaSu clasificación nacional de actividades económicas era Producción de energía eléctrica de otros tipos.
capital social de la empresa es de 70.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
MONTESOL CUBIERTAS 9 SL tiene 0 cargos directivos en activo y 5 cargos directivos históricos.