DE SAN MARTI Ver mapa
La compraventa, almacenamiento, sacrificio, elaboración, transformación, manipulación, distribución y transporte de animales vivos o sacrificados.
CNAE 4623 - Comercio al por mayor de animales vivos
B27417468
14/02/2011
15 años
4.000,00 €
1M €
Lugo
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Arias Salgado Maria Mercedes | Socio Único | Arias Salgado Maria Mercedes Socio Único | 07/02/2012 | |
| Arias Salgado Maria Mercedes | Adm. Unico | Arias Salgado Maria Mercedes Adm. Unico | 07/02/2012 | |
| De Sousa Lopes Fernando | Adm. Unico | De Sousa Lopes Fernando Adm. Unico | 02/03/2011 | 07/02/2012 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por MATADERO DE JARRIO SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 2 de marzo de 2011 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 4.000,00 Euros e inicia su actividad el 14 de febrero de 2011. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en LUGAR DE SAN MARTIÑO, PARROQUIA DE GALDO (VIVEIRO). La empresa indica que su actividad es La compraventa, almacenamiento, sacrificio, elaboración, transformación, manipulación, distribución y transporte de animales vivos o sacrificados.
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
MATADERO DE JARRIO SL inscrita en el Registro Mercantil de Lugo. Su clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor de animales vivos.
capital social de la empresa es de 4.000,00 euros y tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
MATADERO DE JARRIO SL tiene 1 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.