PASEO ALAMEDA 20 1ª (VALENCIA). Ver mapa
Las actividades de las sociedades holding; actividades de consultoría de gestión empresarial; actividades profesionales, científicas y técnicas n.C.O.P.; actividades de apoyo a las empresas n.C.O.P; y actividades de consultoría informática. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta; compraventa de.
no disponible
15/01/2024
2 años
3.000,00 €
-
Valencia
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| CLAMUFER 2017 SL | Socio Único | CLAMUFER 2017 SL Socio Único | 10/02/2025 | |
| Muñoz Fernandez Clara Gabriela | Adm. Unico | Muñoz Fernandez Clara Gabriela Adm. Unico | 10/02/2025 | |
| De Roman Martinez Antonio | Adm. Unico | De Roman Martinez Antonio Adm. Unico | 13/02/2024 | 10/02/2025 |
| De Roman Martinez Antonio | Socio Único | De Roman Martinez Antonio Socio Único | 13/02/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por LEIRALI INVESTMENTS SL o en los que participa indirectamente.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en C/ ENCARNA ALBARRACIN 6 Esc.A 1 A (VALENCIA) siendo el nuevo domicilio situado en PASEO ALAMEDA 20 1ª (VALENCIA).
Se constituye la empresa con fecha 13 de febrero de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 15 de enero de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ ENCARNA ALBARRACIN 6 Esc.A 1 A (VALENCIA). La empresa indica que su actividad es las actividades de las sociedades holding; actividades de consultoría de gestión empresarial; actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.; actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p; y actividades de consultoría informática. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta; Compraventa de.
| Informe de Crédito | Información Mercantil e Incidencias | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
LEIRALI INVESTMENTS SL inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.