CONSULTORIA, ASESORIA ECONOMICA, CONTABLE, FINANCIERA, DE GESTION, ASI COMO EL DESEMPENO DE COMISIONES, REPRESENTACIONES, ENCARGOS DE CONFIANZA, QUE IMPLIQUEN A NOMBRE O EN INTERES DE TERCEROS EN LA VIDA ECONOMICA O MERC
CNAE 7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
B61421640
04/07/1997
29 años
(Extinguida el 10/06/2026)
-
0.5M €
Barcelona
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de KOSTEN FACTOR SL (EXTINGUIDA) depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Cavallar | Liquidador | Alexander Cavallar Liquidador | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
| Alexander Cavallar | Adm. Unico | Alexander Cavallar Adm. Unico | 28/03/2011 | 10/06/2026 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por KOSTEN FACTOR SL (EXTINGUIDA) o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Administrador Único | |
| Liquidador |
El 10 de junio de 2026 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Administrador Único |
|
| Liquidador | |
| Representante 143 RRM |
| ARTICULO 17.- PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administrador Único |
|
| Representante 143 RRM |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
KOSTEN FACTOR SL (EXTINGUIDA) fué una empresa constituida el 04/07/1997 y extinguida el 10/06/2026 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en BarcelonaSu clasificación nacional de actividades económicas era Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p..
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
KOSTEN FACTOR SL (EXTINGUIDA) tiene 1 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.