CNAE 1310 - Preparación e hilado de fibras textiles
B03081825
01/01/1981
43 años
(Extinguida el 03/04/2024)
-
1M €
Alicante
Información sobre balances y cuentas de resultados de JUAN MARTINEZ MIRA SL (EXTINGUIDA) depositados en el Registro Mercantil de Alicante en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | Consultar en Axesor | ||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Doyague Amalia | Adm. Concurs. | Fernandez Doyague Amalia Adm. Concurs. | 11/03/2024 | 03/04/2024 |
| Martinez Ferre Juan Jorge | Adm. Solid. | Martinez Ferre Juan Jorge Adm. Solid. | 11/03/2024 | |
| Martinez Ferre Maria De Las Virtudes | Adm. Solid. | Martinez Ferre Maria De Las Virtudes Adm. Solid. | 11/03/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por JUAN MARTINEZ MIRA SL (EXTINGUIDA) o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 31/2021 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 15/01/2024 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Finalizacion de la fase de liquidacion |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE |
| Procedimiento concursal | 31/2021 |
| Fecha de resolución | 1/03/2021 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE |
| Adm. Concurs. | Fernandez Doyague Amalia |
| Procedimiento concursal | 31/2021 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 15/01/2024 |
| Descripcion | Cese de las limitaciones de las facultades de administración |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE |
El 3 de abril de 2024 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
| Procedimiento concursal | 31/2021 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 1/03/2021 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE |
| Procedimiento concursal | 31/2021 |
| Fecha de resolución | 1/03/2021 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE |
| Adm. Concurs. | Fernandez Doyague Amalia |
| Procedimiento concursal | 31/2021 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 1/03/2021 |
| Descripcion | Auto de apertura de la fase de liquidación |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE |
| Procedimiento concursal | 31/2021 |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 1/03/2021 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ALICANTE |
Edicto.
D. Arturo Hernández Beltrán, Letrado de la Administración Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante,
Hago saber:
Que en este Juzgado se tramitan los autos de Concurso Ordinario [CNO] - 000031... Ver más
| Empresa |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
JUAN MARTINEZ MIRA SL (EXTINGUIDA) fué una empresa constituida el 01/01/1981 y extinguida el 03/04/2024 inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. y con domicilio en Banyeres de MariolaSu clasificación nacional de actividades económicas era Preparación e hilado de fibras textiles.
La empresa tenia un rango de facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.