AVDA ATLANTICO 50 (SAN JAVIER). Ver mapa
La exportacion e importacion de maquinaria industrial, materiales de construccion y carpinteria, asi como mobiliario de carpinteria. La construccion de obras nuevas de edificacion urbana e industrial, comerciales, publicas y privadas, y la construccion de estructuras para edificios. La adquisicion,.. La compraventa al por mayor y al por menor de productos hortofruticolas 4631.
no disponible
28/11/2014
12 años
3.000,00 €
0.5M €
Murcia
Administradores mancomunados
Información sobre balances y cuentas de resultados de JOSRU SL depositados en el Registro Mercantil de Murcia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | 2023 Inmediata | 2024 Inmediata | Consultar en Axesor |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Jose Maria Artero Benitez | Adm. Mancom. | Jose Maria Artero Benitez Adm. Mancom. | 04/11/2024 | |
| El Habib Lobni | Adm. Mancom. | El Habib Lobni Adm. Mancom. | 04/11/2024 | |
| Jose Maria Artero Benitez | Adm. Unico | Jose Maria Artero Benitez Adm. Unico | 02/12/2014 | 04/11/2024 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por JOSRU SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Mancomunados |
Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados.
Se modifica parcialmente la actividad de la sociedad. Las nuevas actividades que se incluyen en el objeto social de la sociedad son:
La compraventa al por mayor y al por menor de productos hortofruticolas 4631
Se constituye la empresa con fecha 2 de diciembre de 2014 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 28 de noviembre de 2014. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en AVDA ATLANTICO 50 (SAN JAVIER). La empresa indica que su actividad es La exportacion e importacion de maquinaria industrial, materiales de construccion y carpinteria, asi como mobiliario de carpinteria. La construccion de obras nuevas de edificacion urbana e industrial, comerciales, publicas y privadas, y la construccion de estructuras para edificios. La adquisicion,.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
JOSRU SL inscrita en el Registro Mercantil de Murcia.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
JOSRU SL tiene 1 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.