952831661
CUMBRES, s/n COM PROP ELVIRIA HILLS. 29600 MARBELLA. (MALAGA). Ver mapa
CNAE 8130 - Actividades de jardinería
B92587971
22/10/2004
20 años
-
0.5M €
Málaga
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de JARDINERIA INTEGRAL ANDALUZA SL depositados en el Registro Mercantil de Málaga en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Medero Aragon Maria Alejandra | Socio Único | Medero Aragon Maria Alejandra Socio Único | 23/04/2014 | |
Medero Aragon Maria Alejandra | Adm. Unico | Medero Aragon Maria Alejandra Adm. Unico | 23/04/2014 | |
Savoy Sebastian | Adm. Solid. | Savoy Sebastian Adm. Solid. | 22/09/2009 | 23/04/2014 |
Medero Maria Alejandra | Adm. Solid. | Medero Maria Alejandra Adm. Solid. | 22/09/2009 | 23/04/2014 |
Ruiz Puertas Antonio Manuel | Adm. Unico | Ruiz Puertas Antonio Manuel Adm. Unico | 23/04/2014 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por JARDINERIA INTEGRAL ANDALUZA SL o en los que participa indirectamente.
En auto 106/2015, se ha dictado Decreto de fecha 2 de octubre de 2.015, por el Juzgado de lo Social nº 9 de los de Málaga, en el que se declara la insolvencia provisional de esta Sociedad, con un principal de 3.460 26 euros y 692 05 euros de intereses y costas.-
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administrador Solidario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administrador Solidario |
Nuevo órgano social | Administradores solidarios |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
JARDINERIA INTEGRAL ANDALUZA SL inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. y con domicilio en MarbellaSu clasificación nacional de actividades económicas es Actividades de jardinería.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
JARDINERIA INTEGRAL ANDALUZA SL tiene 1 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.