PASEO DE LA HABANA 77 3º B (MADRID). Ver mapa
ADQUISICION Y ENAJENACION POR CUALQUIER TITULO DE TODA CLASE DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES Y PERSONALES, IMPUESTOS O EXISTENTES SOBRE LOS MISMOS SU ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION BAJO CUALQUIER MODALIDAD. LA CONSTRUCCION.
CNAE 6820 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
B82149071
05/10/1998
28 años
-
0.5M €
Madrid
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de INVERSIONES JATA 1 SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Barturen Palacios Beatriz | Adm. Solid. | Barturen Palacios Beatriz Adm. Solid. | 08/05/2026 | |
| Celaya Barturen Francisco Javier | Adm. Solid. | Celaya Barturen Francisco Javier Adm. Solid. | 08/05/2026 | |
| Celaya Barturen Andres | Consej. Del. Solid. | Celaya Barturen Andres Consej. Del. Solid. | 14/11/2018 | 08/05/2026 |
| Barturen Palacios Beatriz | Consej. | Barturen Palacios Beatriz Consej. | 08/05/2026 | |
| Barturen Palacios Beatriz | Consej. Del. Solid. | Barturen Palacios Beatriz Consej. Del. Solid. | 08/05/2026 | |
| Celaya Barturen Andres | Consej. | Celaya Barturen Andres Consej. | 08/05/2026 | |
| Barturen Palacios Beatriz | Presid. | Barturen Palacios Beatriz Presid. | 08/05/2026 | |
| Celaya Barturen Andres | Secr. | Celaya Barturen Andres Secr. | 08/05/2026 | |
| Celaya Barturen Francisco Javier | Consej. | Celaya Barturen Francisco Javier Consej. | 08/05/2026 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INVERSIONES JATA 1 SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Secretario | |
| Consejero Delegado Solidario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social . |
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en C/ ORDIALES 5 - URBANIZACION CIUDALCAMPO, RACE (COLMENAR VIEJO) siendo el nuevo domicilio situado en PASEO DE LA HABANA 77 3º B (MADRID).
Traslado del domicilio social de la empresa situado en PERDICES, 16 28707 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. (MADRID) siendo el nuevo domicilio situado en C/ ORDIALES 5 - URBANIZACION CIUDALCAMPO, RACE (COLMENAR VIEJO).
El Consejo de Administración de la Sociedad Inversiones Jata 1, Sociedad Limitada convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Paseo General Martínez Campos 42, bajo 1, el día 22 de julio de 2008, a las trece horas. Los asuntos a tratar será... Ver más
|
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
INVERSIONES JATA 1 SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en San Sebastián de los ReyesSu clasificación nacional de actividades económicas es Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.