932412422
PJ FEDERICA MONTSENY, 9 PLT BJ. 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA. (BARCELONA). Ver mapa
LA ADQUISICION, CONSTRUCCION, PROMOCION, URBANIZACION, VENTA Y EN GENERAL, LA EXPLOTACION, BAJO CUALQUIER FORMA DE LAS ADMITIDAS EN DERECHO, DE TODA CLASE DE FINCAS URBANAS UBICADAS DENTRO DEL AMBITO DE LA PROVINCIA DE B
CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
A63038483
11/12/2002
23 años
-
0.5M €
Barcelona
Información sobre balances y cuentas de resultados de INVERSIONES INMOBILIARIAS FLUVIA SA depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Arranz Acinas Jesus | Consej. | Arranz Acinas Jesus Consej. | 04/01/2010 | |
| Arranz Acinas Jesus | Presid. | Arranz Acinas Jesus Presid. | 04/01/2010 | |
| Arranz Acinas Jesus | Consej. Del. | Arranz Acinas Jesus Consej. Del. | 04/01/2010 | |
| Arranz Acinas Angel | Consej. | Arranz Acinas Angel Consej. | 04/01/2010 | |
| Vega Goicolea, Luis | Consej. | Vega Goicolea, Luis Consej. | 04/01/2010 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INVERSIONES INMOBILIARIAS FLUVIA SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Consejero Delegado | |
| Consejeros |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
INVERSIONES INMOBILIARIAS FLUVIA SA inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en Santa Perpètua de MogodaSu clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
INVERSIONES INMOBILIARIAS FLUVIA SA tiene 5 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.