LA COMPRAVENTA, PERMUTA, ALQUILER, ARRENDAMIENTO, PARCELACION Y URBANIZACION DE TODA CLASE DE INMUEBLES, PUDIENDO PROCEDER A LA EDIFICACION, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE SOLARES, FINCAS RUSTICAS O URBANAS
CNAE 4339 - Otro acabado de edificios
B07909252
15/09/1998
11 años
(Extinguida el 19/05/2009)
-
0.5M €
Illes Balears
Información sobre balances y cuentas de resultados de INVERSIONES ESTRELLA DE MAR SL depositados en el Registro Mercantil de Illes Balears en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ansica Stiftung | Socio Único | Ansica Stiftung Socio Único | 19/05/2009 | 19/05/2009 |
| Merz Albert Heinrich | Liquidador | Merz Albert Heinrich Liquidador | 19/05/2009 | 19/05/2009 |
| Albert-heinrich Merz | Adm. Solid. | Albert-heinrich Merz Adm. Solid. | 19/05/2009 | |
| Brigitte Merz | Adm. Solid. | Brigitte Merz Adm. Solid. | 19/05/2009 | |
| Volker-christian Merz | Apod. | Volker-christian Merz Apod. | 19/05/2009 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INVERSIONES ESTRELLA DE MAR SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Adm. Solid. | |
| Liquidador |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
Se abre de nuevo la hoja registral de la sociedad en el Registro Mercantil provincial, una vez desaparecida la causa que originó el cierre de la misma.
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
INVERSIONES ESTRELLA DE MAR SL fué una empresa constituida el 15/09/1998 y extinguida el 19/05/2009 inscrita en el Registro Mercantil de Illes Balears. y con domicilio en Palma de MallorcaSu clasificación nacional de actividades económicas era Otro acabado de edificios.
La empresa tenia un rango de facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
INVERSIONES ESTRELLA DE MAR SL tiene 0 cargos directivos en activo y 4 cargos directivos históricos.