Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
no disponible
28/08/2019
2 años
(Extinguida el 15/11/2021)
3.000,00 €
-
Madrid
-
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de INTERVINO GLOBAL SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | Consultar en Axesor | ||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Arjona Jimenez Antonio | Liquidador | Arjona Jimenez Antonio Liquidador | 15/11/2021 | 15/11/2021 |
Arjona Jimenez Antonio | Socio Único | Arjona Jimenez Antonio Socio Único | 19/09/2019 | 15/11/2021 |
Arjona Jimenez Antonio | Adm. Unico | Arjona Jimenez Antonio Adm. Unico | 19/09/2019 | 15/11/2021 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INTERVINO GLOBAL SL o en los que participa indirectamente.
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en C/ ENRIQUE GRANADOS NUMERO 31 28660 (BOADILLA DEL MONTE) siendo el nuevo domicilio situado en C/ ENRIQUE GRANADOS 41 (BOADILLA DEL MONTE).
Se constituye la empresa con fecha 19 de septiembre de 2019 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 28 de agosto de 2019. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ ENRIQUE GRANADOS NUMERO 31 28660 (BOADILLA DEL MONTE). La empresa indica que su actividad es Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
INTERVINO GLOBAL SL fué una empresa constituida el 28/08/2019 y extinguida el 15/11/2021 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.