CL CUNIT 43 A ESC.1 PTA.14 (GAVA). Ver mapa
La comercializacion, explotacion de bienes inmuebles bien en forma directa o por arriendo, promocion, construccion y rehabilitacion de viviendas, oficinas y de todo tipo de inmuebles, etc.
no disponible
24/05/2018
8 años
1.151.070,00 €
0.5M €
Barcelona
-
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de INTER LOFT SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2020 Inmediata | 2021 3 horas | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Hubenka Evseev Igor | Adm. Unico | Hubenka Evseev Igor Adm. Unico | 05/06/2019 | |
| Ihar Hubenka | Adm. Unico | Ihar Hubenka Adm. Unico | 04/06/2018 | 05/06/2019 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INTER LOFT SL o en los que participa indirectamente.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 1.085.970 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 1668.16 %, dejando el capital social de la sociedad en 1.151.070€.
| Capital social anterior: | 65.100 € |
| Aumento de capital: | 1.085.970 € |
| Capital social resultante: | 1.151.070 € |
| % incremento: | 1668.16 % |
Traslado del domicilio social de la empresa situado en CL ARIBAU NUM.25 P.EN PTA.2 (BARCELONA) siendo el nuevo domicilio situado en CL CUNIT 43 A ESC.1 PTA.14 (GAVA).
Con fecha 22 de diciembre de 2022, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 62.100 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 2070.00 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 65.100€.
| Capital social anterior: | 3.000 € |
| Aumento de capital: | 62.100 € |
| Capital social resultante: | 65.100 € |
| % incremento: | 2070.00 % |
Se constituye la empresa con fecha 4 de junio de 2018 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 24 de mayo de 2018. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL ARIBAU NUM.25 P.EN PTA.2 (BARCELONA). La empresa indica que su actividad es LA COMERCIALIZACION, EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES BIEN EN FORMA DIRECTA O POR ARRIENDO, PROMOCION, CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS, OFICINAS Y DE TODO TIPO DE INMUEBLES, ETC.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
INTER LOFT SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 1.151.070,00 euros y tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.