938961890
JOSEP IRLA, 18 20 1 1. 08870 SITGES. (BARCELONA). Ver mapa
CNAE 5610 - Restaurantes y puestos de comidas
B63943542
25/07/2005
21 años
78.006,00 €
0.5M €
Barcelona
Información sobre balances y cuentas de resultados de IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAS PRIMAS SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAS PRIMAS SL o en los que participa indirectamente.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 75.000 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 2495.01 %, dejando el capital social de la sociedad en 78.006€.
| Capital social anterior: | 3.006 € |
| Aumento de capital: | 75.000 € |
| Capital social resultante: | 78.006 € |
| % incremento: | 2495.01 % |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAS PRIMAS SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en SitgesSu clasificación nacional de actividades económicas es Restaurantes y puestos de comidas.
capital social de la empresa es de 78.006,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.