968831975 968831146
CNAE 7732 - Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
A30083646
11/04/1985
41 años
-
0.5M €
Murcia
Información sobre balances y cuentas de resultados de GRUAS Y TRANSPORTES CABEZO CORTADO SA depositados en el Registro Mercantil de Murcia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Juan Saura Martinez | Liquidador | Juan Saura Martinez Liquidador | 18/09/2013 | |
| Miguel Saura Martinez | Consej. | Miguel Saura Martinez Consej. | 18/09/2013 | |
| Juan Saura Martinez | Consej. | Juan Saura Martinez Consej. | 18/09/2013 | |
| Dolores Sanchez Linares | Consej. | Dolores Sanchez Linares Consej. | 18/09/2013 | |
| Miguel Saura Martinez | Presid. | Miguel Saura Martinez Presid. | 18/09/2013 | |
| Juan Saura Martinez | Secr. | Juan Saura Martinez Secr. | 18/09/2013 | |
| Miguel Saura Martinez | Consej. Del. Solid. | Miguel Saura Martinez Consej. Del. Solid. | 18/09/2013 | |
| Juan Saura Martinez | Consej. Del. Solid. | Juan Saura Martinez Consej. Del. Solid. | 18/09/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por GRUAS Y TRANSPORTES CABEZO CORTADO SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Consejeros Delegados Solidarios | |
| Secretario |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
GRUAS Y TRANSPORTES CABEZO CORTADO SA ya disuelta inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Su clasificación nacional de actividades económicas era Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
GRUAS Y TRANSPORTES CABEZO CORTADO SA tiene 1 cargos directivos en activo y 7 cargos directivos históricos.