AVDA DE ANDALUCIA 26 1 D (MALAGA). Ver mapa
. La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades. Fundición y preparación de oro. Recuperación de metales y brillantería. Compra y venta de elementos de metal, oro, plata y joyas. Compra y venta de metales preciosos. Servicios de intermediación en tasación de piedras, o piezas con brillant.
no disponible
01/12/2025
8 meses
3.000,00 €
-
Málaga
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Gilli Linda | Apod. | Gilli Linda Apod. | 21/01/2026 | |
| Matucci Garcia Maurino Daniele | Socio Único | Matucci Garcia Maurino Daniele Socio Único | 13/01/2026 | |
| Matucci Garcia Maurino Daniele | Adm. Unico | Matucci Garcia Maurino Daniele Adm. Unico | 13/01/2026 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por FINMETALES ITALIA SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 13 de enero de 2026 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 1 de diciembre de 2025. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en AVDA DE ANDALUCIA 26 1 D (MALAGA). La empresa indica que su actividad es . La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades. Fundición y preparación de oro. Recuperación de metales y brillantería. Compra y venta de elementos de metal, oro, plata y joyas. Compra y venta de metales preciosos. Servicios de intermediación en tasación de piedras, o piezas con brillant.
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
FINMETALES ITALIA SL inscrita en el Registro Mercantil de Málaga.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.