AVDA 11 DE MARZO 1 - CORRALES (ALJARAQUE). Ver mapa
Códigos: 56.- servicios de comidas y bebidas; 92.- actividades de juegos de azar y apuestas. Cnae actividad principal 5630.- establecimientos de bebidas.
no disponible
23/02/2021
5 años
3.010,00 €
-
Huelva
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez Baz Raul | Adm. Unico | Fernandez Baz Raul Adm. Unico | 22/11/2021 | |
| Fernandez Baz Raul | Adm. Solid. | Fernandez Baz Raul Adm. Solid. | 25/02/2021 | 22/11/2021 |
| Santana Rodriguez Jose Carlos | Adm. Solid. | Santana Rodriguez Jose Carlos Adm. Solid. | 25/02/2021 | 22/11/2021 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por FERSAN UNION HOSTELERIA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 25 de febrero de 2021 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.010,00 Euros e inicia su actividad el 23 de febrero de 2021. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en AVDA 11 DE MARZO 1 - CORRALES (ALJARAQUE). La empresa indica que su actividad es Códigos: 56.- Servicios de comidas y bebidas; 92.- Actividades de juegos de azar y apuestas. CNAE actividad principal 5630.- Establecimientos de bebidas.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
FERSAN UNION HOSTELERIA SL inscrita en el Registro Mercantil de Huelva.
capital social de la empresa es de 3.010,00 euros.