La compraventa, intermediacion, arrendamiento, administracion, explotacion en cualquier forma de fincas rusticas y urbanas y la realizacion de toda clase de obras y construcciones, tanto publicas como privadas, etc.
B67183004
01/03/2018
8 años
(Extinguida el 06/10/2025)
708.900,00 €
0.5M €
Barcelona
-
Administradores mancomunados
Información sobre balances y cuentas de resultados de FEPLER TRADE SL (EXTINGUIDA) depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | Consultar en Axesor | ||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Avellan Canal Maria Montserrat | Liq. Mancom. | Avellan Canal Maria Montserrat Liq. Mancom. | 06/10/2025 | 06/10/2025 |
| Avellan Canal Maria Merce | Liq. Mancom. | Avellan Canal Maria Merce Liq. Mancom. | 06/10/2025 | 06/10/2025 |
| Avellan Roura Esteve | Liq. Mancom. | Avellan Roura Esteve Liq. Mancom. | 06/10/2025 | 06/10/2025 |
| Avellan Canal Maria Montserrat | Adm. Mancom. | Avellan Canal Maria Montserrat Adm. Mancom. | 06/10/2023 | 06/10/2025 |
| Avellan Canal Maria Merce | Adm. Mancom. | Avellan Canal Maria Merce Adm. Mancom. | 06/10/2023 | 06/10/2025 |
| Avellan Roura Esteve | Adm. Mancom. | Avellan Roura Esteve Adm. Mancom. | 06/10/2023 | 06/10/2025 |
| Avellan Canal Maria Del Carme | Adm. Mancom. | Avellan Canal Maria Del Carme Adm. Mancom. | 06/10/2023 | 06/10/2023 |
| Gorgues Rosset Rosa Maria | Adm. Unico | Gorgues Rosset Rosa Maria Adm. Unico | 21/03/2018 | 31/05/2023 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por FEPLER TRADE SL (EXTINGUIDA) o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Administradores Mancomunados | |
| Liquidadores Mancomunados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Liquidadores Mancomunados |
El 6 de octubre de 2025 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
RECTIFICADA LA INSCRIPCION 4 EN CUANTO AL TITULO DE PROPIEDAD DE LA FINCA APORTADA.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Mancomunados |
| ARTICULO 12.- JUNTA GENERAL. ARTICULO 15.- ADMINISTRADORES. |
Traslado del domicilio social de la empresa situado en CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2 (BARCELONA) siendo el nuevo domicilio situado en CL BRUC NUM.88 ENTLO. (BARCELONA).
Con fecha 6 de octubre de 2023, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 705.900 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 23530.00 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 708.900€.
| Capital social anterior: | 3.000 € |
| Aumento de capital: | 705.900 € |
| Capital social resultante: | 708.900 € |
| % incremento: | 23530.00 % |
Se constituye la empresa con fecha 21 de marzo de 2018 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 1 de marzo de 2018. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2 (BARCELONA). La empresa indica que su actividad es LA COMPRAVENTA, INTERMEDIACION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION, EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, ETC.
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
FEPLER TRADE SL (EXTINGUIDA) fué una empresa constituida el 01/03/2018 y extinguida el 06/10/2025 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en Barcelona
capital social de la empresa es de 708.900,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.